Печать на баннере, сетке, пленках, бумаге, фотообоях, холсте и т.д. Ширина печати до 3,2 м. Разрешение печати до 1440 dpi.
Печать на баннере, сетке, пленках, бумаге, фотообоях, холсте и т.д. Ширина печати до 3,2 м. Разрешение печати до 1440 dpi.
Мобильные стенды - легкие и компактные ролл ап, поп ап, х-баннер и тд. используются на различных рекламных акциях, конференциях, выставках и тд.
Пресс волл стенд (фотостена) для выставок, презентаций, свадеб. Изготавливаем усиленные Пресс волл стенды с печатью в высоком разрешение.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДИЗАЙНА ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Наименование услуги |
Категория сложности Стоимость в руб. |
Сроки разработки (рабочих дней) |
Категория сложности Количество вариантов |
||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Полиграфия | |||||||
Визитная карточка | 150 | 900 | 2200 | 1-2 | 2 | 2 | 3 |
Фирменный бланк | 500 | 1000 | 2000 | 1-3 | 2 | 2 | 3 |
Конверт | 500 | 1000 | 2000 | 1-3 | 2 | 2 | 3 |
Папка | 1000 | 1500 | 2800 | 1-3 | 2 | 2 | 3 |
Блокнот | 500 | 2000 | 4000 | 1-3 | 2 | 2 | 2 |
Бейдж | 150 | 500 | 1500 | 1-2 | 2 | 2 | 2 |
Пакет | 500 | 2000 | 4000 | 1-3 | 2 | 2 | 2 |
Билет, приглашение, открытка | 1200 | 2500 | 5000* | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
Флаер | 1000 | 2000 | 4500 | 1-3 | 1 | 1 | 2 |
Сертификат, грамота, диплом | 1000 | 2500 | 5500* | 1-3 | 2 | 2 | 2 |
Листовка (А4, А5) 1+0, 1+1 | 500 | 1000 | 1500 | 2-3 | 1 | 1 | 2 |
Листовка (А4, А5) 4+0, 4+4 | 1000 | 2500 | 4000 | 2-3 | 1 | 1 | 2 |
Буклет (1 фальц), А3,А4,А5 | 1500 | 3500 | 7000 | 2-3 | 1 | 1 | 2 |
Буклет (2 фальца), А3,А4,А5 | 2000 | 4500 | 8000 | 2-3 | 1 | 1 | 2 |
Дизайн макет визуальной концепции обложки и разворота брошюры, каталога, проспекта, журнала | 3000 | 7000 | 13000 | 2-5 | 2 | 2 | 3 |
Дизайн и верстка полосы в рамках утвержденного дизайн-макета, цветокоррекция, допечатная подготовка | 350 | 500 | 800 | 1-3 | 1 | 1 | 1 |
Обложка книги, журнала | 4000 | 5500 | 10000 | 2-5 | 2 | 2 | 2 |
Календарь карманный | 500 | 1000 | 2000 | 1-3 | 2 | 2 | 2 |
Календарь-домик | 1500 | 2500 | 5000 | 1-3 | 2 | 2 | 2 |
Календарь-домик перекидной | 2500 | 5000 | 10000 | 3-7 | 2 | 2 | 2 |
Настенный квартальный календарь | 1500 | 5000 | 7000 | 3-7 | 2 | 2 | 2 |
Настенный перекидной календарь А3, А2 | 5000 | 13000 | 20000 | 5-10 | 2 | 2 | 2 |
Постер, афиша, календарь-постер | 3000 | 6000 | 12000 | 3-7 | 2 | 2 | 2 |
Рекламный модуль для размещения в СМИ А4 | 3000 | 6000 | 10000 | 3-7 | 2 | 2 | 2 |
Рекламный модуль для размещения в СМИ А5, А6 | 2000 | 3000 | 6000 | 1-3 | 2 | 2 | 2 |
Оформление CD, DVD | 4000 | 6000 | 10000 | 3-7 | 2 | 2 | 2 |
Дополнительные услуги | |||||||
Рисованная иллюстрация | 7000 | 12000 | 15000 | 3-7 | 1 | 1 | 1 |
Иллюстрация фотоколлаж | 1500 | 2500 | 5000 | 1-3 | 1 | 1 | 1 |
Сканирование фотографий (оригинала)/шт | 50 | 200 | 350 | 1-3 | 1 | 1 | 1 |
Обработка, обтравка фотографий, иллюстраций | 100 | 200 | 450 | 3-7 | 1 | 1 | 1 |
* Категория сложности 1: Создание макета по подробному ТЗ заказчика, при наличии фотографий и иллюстраций, не требующих доработки.
* Категория сложности 2: Создание макета с подбором иллюстраций и фотографий.
* Категория сложности 3: Создание макета с "0". Дизайнерские идеи. Написание текста, фотосъемка, создание иллюстраций в стоимость макета не входят и, при необходимости, оплачиваются отдельно.
При изготовлении макета к категории сложности относятся:
- количество материалов, предоставленных Заказчиком
- количества графических элементов
- эксклюзивность и оригинальность идей
- время изготовления макета
- размера файла
Предусмотрена гибкая система скидок для постоянных клиентов и большого объема работ.